
| 
			 可靠性测试项目表 
			 | 
		|||||
| 
			 编号 
			 | 
			
			 测试项目 
			 | 
			
			 设备参数 
			 | 
			
			 测试产品对象 
			 | 
			
			 测试参数 
			 | 
		|
| 
			 气候试验 
			 | 
		|||||
| 
			 1 
			 | 
			
			 高温试验 
			 | 
			
			 室温~100℃ 
			 | 
			
			 整机产品、金属零部件、塑胶零部件、电子元器件 
			 | 
			
			 测试温度、测试时间、样品尺寸、样品数量、是否通电、是否有检测标准 
			 | 
		|
| 
			 100℃~ 300℃ 
			 | 
		|||||
| 
			 2 
			 | 
			
			 低温试验 
			 | 
			
			 0℃~-40℃ 
			 | 
			
			 整机产品、金属零部件、塑胶零部件 
			 | 
			
			 测试温度、测试时间、样品尺寸、样品数量、是否通电、是否有检测标准 
			 | 
		|
| 
			 -40℃~70℃ 
			 | 
		|||||
| 
			 3 
			 | 
			
			 高低温循环试验 
			 | 
			
			 温度:-40℃~150℃ 
			湿度:20%~98% 
			 | 
			
			 整机产品、金属零部件、塑胶零部件 
			 | 
			
			 测试时间、循环周期、高温温度和时间、低温温度和时间、样品尺寸、样品数量、是否通电、是否有检测标准 
			 | 
		|
| 
			 4 
			 | 
			
			 恒温恒湿试验 
			 | 
			
			 温度:-40℃~150℃ 
			湿度:20%~98% 
			 | 
			
			 整机产品、金属零部件、电子元器件、包装材料 
			 | 
			
			 测试温湿度、测试时间、样品尺寸、样品数量、是否通电、是否有检测标准 
			 | 
		|
| 
			 5 
			 | 
			
			 冷热冲击试验 
			 | 
			
			 温度: -65℃~150℃ 
			 | 
			
			 整机产品、金属零部件、塑胶零部件、电子元器件 
			 | 
			
			 测试时间、循环周期、高温温度和时间、低温温度和时间、样品尺寸、样品数量、是否通电、是否有检测标准 
			 | 
		|
| 
			 6 
			 | 
			
			 快速温度变化湿热试验 
			 | 
			
			 温度:-70℃~150℃ 
			变化速率:20℃/min 
			 | 
			
			 整机产品、金属零部件、塑胶零部件、电子元器件 
			 | 
			
			 测试温度、测试时间、样品尺寸、样品数量、是否通电、是否有检测标准 
			 | 
		|
| 
			 7 
			 | 
			
			 温度/湿度/振动综合测试 
			 | 
			
			 1m3温湿箱,1吨振动台 
			 | 
			
			 整机产品、金属零部件、塑胶零部件、电子元器件 
			 | 
			
			 测试温湿度、测试时间、振动频率、振动周期、样品尺寸、样品重量、样品数量、是否通电、是否有检测标准 
			 | 
		|
| 
			 8 
			 | 
			
			 盐雾试验 
			 | 
			
			 NSS,ASS,CASS 
			 | 
			
			 金属零部件(包括涂漆和镀锌材料) 
			 | 
			
			 测试温度、测试时间、样品尺寸、样品数量、是否交变、是否需要评级、是否有检测标准 
			 | 
		|
| 
			 交变盐雾 
			 | 
		|||||
| 
			 9 
			 | 
			
			 IP等级 
			 | 
			
			 IP XY 
			X=防尘 
			Y=防水 
			 | 
			
			 X: 1-4            
			 | 
			
			 整机产品 
			 | 
			
			 要求的测试级别、样品数量、是否有检测标准 
			 | 
		
| 
			 X: 5-6 
			 | 
		|||||
| 
			 Y 
			 | 
		|||||
| 
			 10 
			 | 
			
			 UV测试 
			 | 
			
			 UVA340/UVB313 
			 | 
			
			 塑胶材料、橡胶材料 
			 | 
			
			 测试时间、样品材料、样品数量、是否通电、是否有检测标准 
			 | 
		|
| 
			 11 
			 | 
			
			 氙灯老化 
			 | 
			
			 - 
			 | 
			
			 塑胶材料、橡胶材料 
			 | 
			
			 测试时间、样品材料、样品数量、是否通电、是否有检测标准、报告(中、英文 
			 | 
		|
| 
			 12 
			 | 
			
			 UL94 防火等级测试 
			 | 
			
			 V-0,V-1,V-2,HB 
			 | 
			
			 塑胶材料、橡胶材料及其它材料的材料 
			 | 
			
			 要求的测试级别、样品数量、色彩差别、样品材料、报告(中、英文) 
			 | 
		|
| 
			 13 
			 | 
			
			 气体腐蚀 
			 | 
			
			 SO2/ H2S/ NO2/Cl2/NH3 
			 | 
			
			 金属零部件、塑胶零部件 
			 | 
			
			 测试时间、气体类别、样品材料、样品数量、是否有检测标准、报告(中、英文) 
			 | 
		|
| 
			 14 
			 | 
			
			 低气压测试 
			 | 
			
			 气压和温度调节 
			 | 
			
			 整机产品 
			 | 
			
			 样品尺寸、样品数量、是否通电、是否有检测标准、报告(中、英文) 
			 | 
		|
| 
			 15 
			 | 
			
			 高加速寿命 
			 | 
			
			 Typhoon 4.0 
			 | 
			
			 半成品(电子产品) 
			 | 
			
			 测试时间、加速度、样品数量、是否有检测标准、报告(中、英文) 
			 | 
		|
| 
			 机械试验 
			 | 
		|||||
| 
			 16 
			 | 
			
			 振动试验 
			 | 
			
			 水平,垂直震动 
			正弦、随机、正弦+随机 
			2-2000Hz 
			 | 
			
			 整机产品、金属零部件、电子元器件 
			 | 
			
			 振动频率,振动周期、振动方向数(X、Y、Z轴三个方向)、加速度、样品尺寸、样品数量、样品重量、是否通电、是否有检测标准、报告(中、英文) 
			 | 
		|
| 
			 17 
			 | 
			
			 冲击试验 
			 | 
			
			 30000m/s2(3000g) 
			 | 
			
			 整机产品、金属零部件、电子元器件 
			 | 
			
			 每个面振动次数、振动面数(X、Y、Z轴三个面)、加速度、样品尺寸、样品数量、是否通电、是否有检测标准、报告(中、英文) 
			 | 
		|
| 
			 18 
			 | 
			
			 碰撞试验 
			 | 
			
			 250kg, 50m/s2~300 m/s2 
			 | 
			
			 整机产品、金属零部件、电子元器件 
			 | 
			
			 每个面振动次数、振动面数(X、Y、Z轴三个面)、样品数量、是否有检测标、报告(中、英文)准 
			 | 
		|
| 
			 19 
			 | 
			
			 模拟运输 
			 | 
			
			 三级公路:35km/小时负重 1500kg 
			 | 
			
			 整机产品(带包装的) 
			 | 
			
			 里程数、样品尺寸、样品数量、样品重量、是否有检测标准、报告(中、英文) 
			 | 
		|
| 
			 20 
			 | 
			
			 包装跌落试验 
			 | 
			
			 最大负载:0~100Kg 
			样品最大尺寸: 1000*800*1000(mm); 
			跌落高度 300-1500mm;最大负重0-100kg 
			 | 
			
			 带包装的产品 
			 | 
			
			 样品尺寸、样品数量、跌落高度、跌落次数、跌落点、样品重量、是否有检测标准、报告(中、英文) 
			 | 
		|
| 
			 21 
			 | 
			
			 堆码试验 
			 | 
			
			 最大承载:5吨 
			 | 
			
			 带包装的产品 
			 | 
			
			 样品尺寸、样品数量、样品重量、是否有检测标准、报告(中、英文) 
			 | 
		|
| 
			 22 
			 | 
			
			 抗压强度 
			 | 
			
			 最大压力:5吨 
			 | 
			
			 带包装的产品 
			 | 
			
			 样品尺寸、样品数量、样品重量、是否有检测标准、报告(中、英文) 
			 | 
		|
| 
			 23 
			 | 
			
			 塑胶、金属材料拉、压、弯测试 
			 | 
			
			 - 
			 | 
			
			  金属材料、塑胶材料、PCB板 
			 | 
			
			 拉(压、弯曲)点、拉(压、弯曲)程度、报告(中、英文) 
			 | 
		|
| 
			 24 
			 | 
			
			 摩擦测试 
			 | 
			
			 酒精,铅笔,橡皮 
			 | 
			
			 丝印产品(零部件) 
			 | 
			
			 摩擦次数、摩擦材料 
			 | 
		|