
头盔产品在美国和欧盟市场所必须面对的化学测试要求,并提供可按材料拆分的、直接落地的测试方案。
为什么要安排化学测试?
头盔在佩戴过程中,外壳、内衬、织带、扣具等部件长期与皮肤接触,材料中的有害物质可能通过汗液迁移进入人体,危害健康。全球市场监管日趋严格,化学合规已成产品准入的法定门槛与电商上架的必备条件。
全球市场化学要求速览
| 市场 | 核心法规/标准 |
| 美国 | 美国CPSIA法案第101节铅含量(针对儿童产品) 美国16 CFR Part 1303涂层中的铅含量(针对儿童产品) 美国伊利诺斯州LPPA法案 美国加州第65号提案 |
| 欧盟 | 欧盟REACH法规(EC) No 1907/2006附录XVII限制物质清单 欧盟REACH法规(EC) No 1907/2006高度关注物质(SVHC)清单 欧盟POPs法规(EU) 2019/1021限制物质清单 德国AfPS GS 2019:01 PAK多环芳烃(PAHs)含量 欧盟GPSR法规(EU) 2023/988(框架法规) |
按材料拆解:针对性测试方案
头盔并非均质产品,不同材质须“对症下药”。我们建议依据部件材质,定向选择测试项目,实现成本与合规的最优平衡。
| 头盔部件 | 常见材质 | 高风险物质 | 首选化学测试项目 |
| 外壳 | PC、ABS | 铅 | 美国伊利诺斯州LPPA法案铅含量 美国加州第65号提案铅含量 |
| 缓冲层 | EPS、EPP | 铅 | 美国伊利诺斯州LPPA法案铅含量 美国加州65号提案铅含量 |
| 内衬/织带 | 涤纶、尼龙、海绵 | 铅、甲醛、碱性物质、可分解致癌芳香胺染料 | 美国伊利诺斯州LPPA法案铅含量 美国加州65号提案铅含量 欧盟REACH法规(EC) No 1907/2006附录XVII第72项甲醛含量; (参照)EN ISO 21420(或EN ISO 13688)pH值; 欧盟REACH法规(EC) No 1907/2006附录XVII第43项可分解致癌芳香胺染料 |
| 扣具/调节器 | 金属、塑料 | 铅、镍、邻苯二甲酸酯、多环芳烃、短链氯化石蜡 | 美国伊利诺斯州LPPA法案铅含量 美国加州65号提案铅含量 欧盟REACH法规(EC) No 1907/2006附录XVII第27项镍释放; 欧盟REACH法规(EC) No 1907/2006附录XVII第51项邻苯二甲酸酯含量; 欧盟REACH法规(EC) No 1907/2006附录XVII第50项多环芳烃(PAHs)含量 德国AfPS GS 2019:01 PAK多环芳烃(PAHs)含量 欧盟POPs法规短链氯化石蜡(SCCPs)含量 |
| 橡胶件 | 合成橡胶 | 多环芳烃 | 欧盟REACH法规(EC) No 1907/2006附录XVII第50项多环芳烃(PAHs)含量 德国AfPS GS 2019:01 PAK多环芳烃(PAHs)含量 |
| 涂层/标牌 | 油墨、涂料 | 铅、邻苯二甲酸酯 | 美国伊利诺斯州LPPA法案铅含量 美国加州65号提案铅含量 欧盟REACH法规(EC) No 1907/2006附录XVII第51项邻苯二甲酸酯(phthalates)含量 |
| 带电子元器件(如LED灯)的头盔 | 金属、环氧树脂 | 铅 | 欧盟RoHS指令2011/65/EU限制物质含量 |
| 电池 | 锂离子(Li-ion)电池、锂聚合物(Li-Po)电池 | 铅、镉、汞 | 欧盟电池法规(EU) 2023/1542重金属含量 美国公共法104-142汞含量 |
小贴士:
如果产品出口欧盟,建议进行REACH附录XVII限制物质检测及SVHC筛查。
出口美国,儿童头盔必做CPSIA 第101节总铅 + 16 CFR Part 1303 涂层铅,成人头盔重点关注加州65。